Call : +8618615360812
Technical Specification
DEKENag Mini Round Baler | |||
Model | MRB850 | MRB870 | MRB1070 |
Brand | DEKEN | DEKEN | DEKEN |
Bale size dia.x width(cm) | 50x70 | 61x70 | 61x1000 |
Overall dimension(LxWxH)(cm) | 115x130x120 | 130x130x135 | 1300x165x135 |
Structure Weight (kg) | 390 | 440 | 930 |
Pickup width (cm) | 80 | 80 | 90 |
Efficiency (km/h) | 2--5 | 2--5 | 5--8 |
Tyre | 16x6.50-8-4PR | 16x6.50-8-4PR | 16x6.50-8-4PR |
Matching power (hp) | 25 /50 | 25/50 | 30 /50 |
PTO speed (rpm) | 540 | 540 | 540 |
![]() |
WEIFANG SICHUANG MACHINERY CO. LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |